Nyiaj txiag, Lub tsev txhab nyiaj
Kuv yuav tsum tau qhib ib deposit nyob rau hauv lub Savings Bank
Cov ntau heev thiab pheej yig txoj kev uas yuav txuag tau nyiaj yog ib lub txhab nyiaj deposit (deposit). Thaum koj qhib lub ntsiab yuav tsum tau ntawm lub bank yog muaj kev cia siab. Niaj hnub no nyob rau hauv Russia, ua hauj lwm txog 950 ntawv tso cai ntug dej. Qhov tseem zoo-paub thiab txhim khu kev qha, tsis muaj nrog, yog ib tug Savings Bank.
Feem ntau cov thrifty Russians xav tso nyob rau hauv lub Savings Bank - nws feem ntawm tag nrho cov bank deposits yog 45% (qhov kawg ntawm lub 1 hlis twg ntawm 2013). Qhov no yog facilitated los ntawm ib tug neeg ncaj lub koob npe nrov, ib tug dav network ntawm ceg ntoo thiab tus ntev keeb kwm ntawm lub tsev.
Xav txog cov kev pab ntawm lub Savings Bank ntawm Russia rau cov pejxeem. Yog li ntawd, nws yog pom tias rau kev xaiv ntawm lub sij hawm deposits. Ntawm lub rooj hauv qab no yuav pab koj xaiv qhov deposit nyob rau hauv lub Savings Bank, raws li nyob rau hauv koj nyiam, tus nqi thiab cov kev npaj rau cov nyiaj ua lag luam.
| Lub npe ntawm deposit | Hauj lwm, aim | % Nyob rau hauv rubles | % Nyob rau hauv cov nyiaj | % Nyob rau hauv lub euro |
| "Cia" | maximize nyiaj - Term: 30 hnub - 3 xyoo; - koj yuav tsum ua tsawg kawg yog 1 txhiab rbl.;. - lub accrual ntawm kev txaus siab ib zaug ib lub hli; - txaus siab ntxiv rau qhov deposit; - kawm tiav thiab ib nrab ntsoos ntsoos tsis muab; - Feem Pua yuav raug tshem tawm los yog xa mus rau lub card; - tshwj xeeb tshaj yog rau cov pensioners yog teem lub siab tshaj plaws nqi rau deposits. | 8 | rau 3,25 | 3,25 |
| "Recharge" | tsim savings + nyiaj khwv tau los tiam - Term: 90 hnub - 3 xyoo; - koj yuav tsum ua tsawg kawg yog 1 txhiab rbl.;. - lub accrual ntawm kev txaus siab ib zaug ib lub hli; - Feem Pua yuav raug tshem tawm los yog xa mus rau lub card; - txaus siab ntxiv rau qhov deposit; - tshwj xeeb tshaj yog rau cov pensioners yog teem lub siab tshaj plaws nqi rau deposits. | rau 7,25 | 3 | 3 |
"Tswj" | generating nyiaj khwv tau los + siv ntawm lub pab - Term: 90 hnub - 3 xyoo; - koj yuav tsum ua tsawg kawg yog 30 txhiab. Tshiav.; - lub accrual ntawm kev txaus siab ib zaug ib lub hli; - Feem Pua yuav raug tshem tawm los yog xa mus rau lub card; - pub replenishment ntawm lub tso nyiaj nyob rau hauv tus nqi ntawm 1 txhiab rubles, 100 dollars / euro; .. - tso cai rau kev tshem tawm ntawm lub deposit; - tau nce nyob rau hauv kev txaus siab nqi mus txog rau thaum lub tom ntej no accrual gradation;- lub siab tshaj plaws tau nyiaj ntawm lub tso nyiaj - cov thawj phuv khoo los ntawm 10. | 6.5 | 2.8 | 2.8 |
| "Muab lub neej" | generating nyiaj + blagotvritelnost - lub sij hawm - raws nraim ib xyoo; - koj yuav tsum ua tsawg kawg yog 10 txhiab. Tshiav.; - lub accrual ntawm kev txaus siab txhua txhua 3 lub hlis; - nyiaj tau los ntawm protsenov rau tua los yog nyiaj tso ncaj rau hauv daim ntawv qhia; - txaus siab ntxiv rau qhov deposit; - account replenishment thiab ntsoos ntsoos yog tsis muab; - 0.3% tauj ib annum rau tus pab ntawm txhua txhua peb lub hlis yog xa mus rau cov chaw pab nyiaj. | 7,25 | - | - |
| "Multicurrency" | tau txais daim ntawv ntawm cov paj + nyiaj tau los ntawm dej siab hloov nyob rau hauv pauv cov nqi - lub sij hawm 1-2 lub xyoo, mus rau lub hnub; - qhov tsawg kawg nkaus tau nyiaj ntawm 5 RUR / USD / EUR; - lub accrual ntawm kev txaus siab txhua txhua 3 lub hlis, tus nqi nyob rau hauv lub deposit nyiaj thiab qhov tsawg kawg nkaus tau residue; - Feem Pua yuav raug tshem tawm los yog xa mus rau lub card; - txaus siab ntxiv rau qhov deposit; - ib tug ib nrab ntsoos ntsoos yog tsis muab; - popolnenyat yuav ua tau los ntawm 1 txhiab rubles, 100 dollars / euro ;. - tau hloov dua siab tshiab. | 0,01-6,1 | 0.01 - 2.7 | 0,01-2,7 |
| "Savings Account" | siv cov nyiaj khaws tseg + txhua hli cov nyiaj khwv tau - tus pab ntawm unlimited ntev; - yog tsis muaj yam tsawg kawg nkaus tus nqi; - Tej yam uas nyiaj - ib zaug ib lub hlis; - qhov tsawg kawg nkaus tau nyiaj ntawm replenishment tsis yog tas; - tso cai rau kev tshem tawm ntawm lub sum rau zero, tau yog tsis tau kaw. | mus txog 2.3 | 1.15 | 1.15 |
Lub weighted nruab nrab paj laum rau ruble bank deposits nyob rau thaum xaus ntawm lub 1 hlis twg ntawm 2013 yog hais txog 8.5% tauj ib annum. Raws li peb tau pom, Sberbank muaj tsawg paaj tej yam kev mob, tab sis rau feem ntau ntawm Lavxias teb sab tub ua lag luam, nws mas, tseem ceeb tshaj kev ntseeg tau thiab kev nyab xeeb ntawm cov nyiaj khaws tseg, ntau dua li ib ob peb feem pua ntawm cov nyiaj khwv tau.
Yog hais tias koj txiav txim siab mus qhib ib tug deposit nyob rau hauv lub Savings Bank, koj yuav tsum rov qab los nrog ib tug passport, kos npe rau ib daim ntawv cog lus nyob rau hauv qhib pab (pre-nyeem kom zoo zoo) thiab deposit nyiaj mus rau hauv tus account.
Similar articles
Trending Now